Catalog
35 models. 8 families. One schema.
Every model is reachable through the same endpoint with the same request body. Prices are per 1,000,000 tokens.
- models
- 35
- families
- 8
| № | Model | Provider | Context | Input / 1M | Cached / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gemini 4 Argon gemini-4-argon | 128K | $0.3 | $0.08 | $0.3 | |
| 02 | GPT-5.5 gpt-5.5 | OpenAI | 1M | $0.9 | $0.08 | $0.9 |
| 03 | GPT-5.6 Luna gpt-5.6-luna | OpenAI | 1M | $0.9 | $0.08 | $0.9 |
| 04 | GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | OpenAI | 1M | $0.9 | $0.08 | $0.9 |
| 05 | GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | OpenAI | 1M | $0.9 | $0.08 | $0.9 |
| 06 | GPT-6 Astra gpt-6-astra | OpenAI | 1.1M | $0.9 | $0.08 | $0.9 |
| 07 | GPT-6 Luna gpt-6-luna | OpenAI | 1.1M | $0.1 | $0.02 | $0.1 |
| 08 | GPT-6 Sol gpt-6-sol | OpenAI | 1.1M | $0.3 | $0.08 | $0.3 |
| 09 | GPT-6.1 Sol gpt-6.1-sol | OpenAI | 1.1M | $0.3 | $0.08 | $0.3 |
| 10 | Claude Fable 5 claude-fable-5 | Anthropic | 1M | $0.9 | $0.08 | $0.9 |
| 11 | Claude Haiku 5.5 claude-haiku-5-5 | Anthropic | 1M | $0.06 | $0.02 | $0.06 |
| 12 | Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | Anthropic | 1M | $0.9 | $0.08 | $0.9 |
| 13 | Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | Anthropic | 1M | $0.9 | $0.08 | $0.9 |
| 14 | Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | Anthropic | 1M | $0.9 | $0.08 | $0.9 |
| 15 | Claude Opus 5 claude-opus-5 | Anthropic | 1M | $0.9 | $0.08 | $0.9 |
| 16 | Claude Opus 5.5 claude-opus-5-5 | Anthropic | 1M | $1.2 | $0.13 | $1.2 |
| 17 | Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | Anthropic | 1M | $0.9 | $0.08 | $0.9 |
| 18 | Claude Sonnet 5.5 claude-sonnet-5-5 | Anthropic | 1M | $1 | $0.12 | $1 |
| 19 | Grok 4.5 grok-4.5 | xAI | 200K | $0.2 | $0.04 | $0.2 |
| 20 | Grok 4.6 grok-4.6 | xAI | 500K | $0.2 | $0.04 | $0.2 |
| 21 | Grok 4.7 grok-4.7 | xAI | 500K | $0.2 | $0.04 | $0.2 |
| 22 | DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek | 1M | $0.06 | $0.0053 | $0.06 |
| 23 | DeepSeek V4 Pro deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | 1M | $0.5 | $0.1 | $0.5 |
| 24 | DeepSeek V4 Pro UncensoredUncensored deepseek-v4-pro-uncensored | DeepSeek | 1M | $0.5 | $0.1 | $0.5 |
| 25 | DeepSeek V4.1 Flash deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | 1M | $0.04 | $0.01 | $0.04 |
| 26 | GLM-5.2 glm-5.2 | Zhipu AI | 1M | $0.12 | $0.034 | $0.12 |
| 27 | GLM-5.3 glm-5.3 | Zhipu AI | 1M | $0.12 | $0.034 | $0.12 |
| 28 | GLM-5.3 AbliteratedAbliterated glm-5.3-abliterated | Zhipu AI | 1M | $1.5 | $0.44 | $1.5 |
| 29 | GLM-5.3 Flash glm-5.3-flash | Zhipu AI | 1M | $0.056 | $0.0056 | $0.056 |
| 30 | GLM-5.3 Flash AbliteratedAbliterated glm-5.3-flash-abliterated | Zhipu AI | 1M | $0.44 | $0.12 | $0.44 |
| 31 | GLM-5.3 Flash UncensoredUncensored glm-5.3-flash-uncensored | Zhipu AI | 1M | $0.056 | $0.0056 | $0.056 |
| 32 | GLM-5.3 UncensoredUncensored glm-5.3-uncensored | Zhipu AI | 1M | $0.12 | $0.034 | $0.12 |
| 33 | MiMo V2.6 Flash mimo-v2.6-flash | Xiaomi | 600K | $0.06 | $0.004 | $0.06 |
| 34 | MiMo V2.6 Pro mimo-v2.6-pro | Xiaomi | 600K | $0.2 | $0.006 | $0.2 |
| 35 | Kimi K3 kimi-k3 | Moonshot AI | 1M | $0.3 | $0.06 | $0.3 |
- 01Gemini 4 ArgonGooglegemini-4-argon$0.3 in$0.08 cached$0.3 out128K
- 02GPT-5.5OpenAIgpt-5.5$0.9 in$0.08 cached$0.9 out1M
- 03GPT-5.6 LunaOpenAIgpt-5.6-luna$0.9 in$0.08 cached$0.9 out1M
- 04GPT-5.6 SolOpenAIgpt-5.6-sol$0.9 in$0.08 cached$0.9 out1M
- 05GPT-5.6 TerraOpenAIgpt-5.6-terra$0.9 in$0.08 cached$0.9 out1M
- 06GPT-6 AstraOpenAIgpt-6-astra$0.9 in$0.08 cached$0.9 out1.1M
- 07GPT-6 LunaOpenAIgpt-6-luna$0.1 in$0.02 cached$0.1 out1.1M
- 08GPT-6 SolOpenAIgpt-6-sol$0.3 in$0.08 cached$0.3 out1.1M
- 09GPT-6.1 SolOpenAIgpt-6.1-sol$0.3 in$0.08 cached$0.3 out1.1M
- 10Claude Fable 5Anthropicclaude-fable-5$0.9 in$0.08 cached$0.9 out1M
- 11Claude Haiku 5.5Anthropicclaude-haiku-5-5$0.06 in$0.02 cached$0.06 out1M
- 12Claude Opus 4.6Anthropicclaude-opus-4-6$0.9 in$0.08 cached$0.9 out1M
- 13Claude Opus 4.7Anthropicclaude-opus-4-7$0.9 in$0.08 cached$0.9 out1M
- 14Claude Opus 4.8Anthropicclaude-opus-4-8$0.9 in$0.08 cached$0.9 out1M
- 15Claude Opus 5Anthropicclaude-opus-5$0.9 in$0.08 cached$0.9 out1M
- 16Claude Opus 5.5Anthropicclaude-opus-5-5$1.2 in$0.13 cached$1.2 out1M
- 17Claude Sonnet 5Anthropicclaude-sonnet-5$0.9 in$0.08 cached$0.9 out1M
- 18Claude Sonnet 5.5Anthropicclaude-sonnet-5-5$1 in$0.12 cached$1 out1M
- 19Grok 4.5xAIgrok-4.5$0.2 in$0.04 cached$0.2 out200K
- 20Grok 4.6xAIgrok-4.6$0.2 in$0.04 cached$0.2 out500K
- 21Grok 4.7xAIgrok-4.7$0.2 in$0.04 cached$0.2 out500K
- 22DeepSeek V4 FlashDeepSeekdeepseek-v4-flash-0731$0.06 in$0.0053 cached$0.06 out1M
- 23DeepSeek V4 ProDeepSeekdeepseek-v4-pro-0813$0.5 in$0.1 cached$0.5 out1M
- 24DeepSeek V4 Pro UncensoredUncensoredDeepSeekdeepseek-v4-pro-uncensored$0.5 in$0.1 cached$0.5 out1M
- 25DeepSeek V4.1 FlashDeepSeekdeepseek-v4.1-flash$0.04 in$0.01 cached$0.04 out1M
- 26GLM-5.2Zhipu AIglm-5.2$0.12 in$0.034 cached$0.12 out1M
- 27GLM-5.3Zhipu AIglm-5.3$0.12 in$0.034 cached$0.12 out1M
- 28GLM-5.3 AbliteratedAbliteratedZhipu AIglm-5.3-abliterated$1.5 in$0.44 cached$1.5 out1M
- 29GLM-5.3 FlashZhipu AIglm-5.3-flash$0.056 in$0.0056 cached$0.056 out1M
- 30GLM-5.3 Flash AbliteratedAbliteratedZhipu AIglm-5.3-flash-abliterated$0.44 in$0.12 cached$0.44 out1M
- 31GLM-5.3 Flash UncensoredUncensoredZhipu AIglm-5.3-flash-uncensored$0.056 in$0.0056 cached$0.056 out1M
- 32GLM-5.3 UncensoredUncensoredZhipu AIglm-5.3-uncensored$0.12 in$0.034 cached$0.12 out1M
- 33MiMo V2.6 FlashXiaomimimo-v2.6-flash$0.06 in$0.004 cached$0.06 out600K
- 34MiMo V2.6 ProXiaomimimo-v2.6-pro$0.2 in$0.006 cached$0.2 out600K
- 35Kimi K3Moonshot AIkimi-k3$0.3 in$0.06 cached$0.3 out1M
